编码 Code | 尺寸(mm) Size(mm) | 单重 G/PCS | 装箱数 PCS/CTN | 装袋数 pcs/bag | 箱重 KG/CTN |
---|---|---|---|---|---|
MDQF001 | 20 | 76 | 160 | 10 | 12.16 |
MDQF002 | 25 | 126 | 90 | 6 | 11.34 |
MDQF003 | 32 | 206 | 70 | 5 | 12.36 |
MDQF004 | 40 | 322 | 36 | 3 | 11.592 |
MDQF005 | 50 | 517 | 24 | / | 12.408 |
MDQF006 | 63 | 823 | 15 | / | 12.345 |
MDQF007 | 75 | 1583 | 9 | / | 14.247 |
MDQF008 | 90 | 2461 | 5 | / | 12.305 |
MDQF009 | 110 | 3838 | 4 | / | 15.352 |
备注:所有法兰及其他50mm以上规格含50mm都没有内袋包装。