编码 Code | 尺寸(mm) Size(mm) | 单重 G/PCS | 装箱数 PCS/CTN | 装袋数 pcs/bag | 箱重 KG/CTN |
---|---|---|---|---|---|
MDFL001P | 50x11/2 | 923 | 22 | 20.31 | |
MDFL002P | 63x2 | 1110 | 15 | 16.65 | |
MDFL003P | 50x2 | 1088 | 22 | 23.94 | |
MDFL004P | 90x4 | 2108 | 8 | 16.86 | |
MDFL005P | 110x4 | 2473 | 6 | 14.84 |
备注:所有法兰及其他50mm以上规格含50mm都没有内袋包装。
Copyright © 宁波名德建材有限公司 All Rights Reserved. 备案号:浙ICP备16032445号