编码 Code | 尺寸(mm) Size(mm) | 单重 G/PCS | 装箱数 PCS/CTN | 装袋数 pcs/bag | 箱重 KG/CTN |
---|---|---|---|---|---|
MDS001P | 20mm | 39 | 330 | 30 | 12.87 |
MDS002P | 25mm | 66 | 210 | 15 | 13.86 |
MDS003P | 32mm | 108 | 120 | 10 | 12.96 |
MDS004P | 40mm | 163 | 96 | 6 | 15.65 |
MDS005P | 50mm | 262 | 50 | / | 13.10 |
MDS006P | 63mm | 406 | 30 | / | 12.18 |
MDS007P | 75mm | 689 | 18 | / | 12.40 |
MDS008P | 90mm | 1083 | 10 | / | 10.83 |
MDS009P | 110mm | 1671 | 6 | / | 10.03 |
备注:所有法兰及其他50mm以上规格含50mm都没有内袋包装。