编码 Code | 尺寸(mm) Size(mm) | 单重 G/PCS | 装箱数 PCS/CTN | 装袋数 pcs/bag | 箱重 KG/CTN |
---|---|---|---|---|---|
MDYS001P | 25*20 | 53 | 240 | 20 | 12.72 |
MDYS002P | 32*20 | 77 | 180 | 10 | 13.86 |
MDYS003P | 32*25 | 85 | 160 | 10 | 13.60 |
MDYS004P | 40*20 | 112 | 110 | 10 | 12.32 |
MDYS005P | 40*25 | 121 | 110 | 10 | 13.31 |
MDYS006P | 40*32 | 141 | 104 | 12 | 14.66 |
MDYS007P | 50*20 | 166 | 70 | / | 11.62 |
MDYS008P | 50*25 | 179 | 70 | / | 12.53 |
MDYS009P | 50*32 | 201 | 70 | / | 14.07 |
MDYS010P | 50*40 | 228 | 60 | / | 13.68 |
MDYS011P | 63*20 | 261 | 40 | / | 10.44 |
MDYS012P | 63*25 | 279 | 40 | / | 11.16 |
MDYS013P | 63*32 | 293 | 40 | / | 11.72 |
MDYS014P | 63*40 | 328 | 40 | / | 13.12 |
MDYS015P | 63*50 | 372 | 30 | / | 11.16 |
MDYS016P | 75*50 | 527 | 18 | / | 9.49 |
MDYS017P | 75*63 | 603 | 18 | / | 10.85 |
MDYS018P | 90*32 | 680 | 12 | / | 8.16 |
MDYS019P | 90*50 | 804 | 10 | / | 8.04 |
MDYS020P | 90*63 | 860 | 10 | / | 8.60 |
MDYS021P | 90*75 | 1008 | 10 | / | 10.08 |
MDYS022P | 110*32 | 1076 | 8 | / | 8.61 |
MDYS023P | 110*50 | 1188 | 8 | / | 9.50 |
MDYS024P | 110*63 | 1242 | 8 | / | 9.94 |
MDYS025P | 110*75 | 1415 | 6 | / | 8.49 |
MDYS026P | 110*90 | 1646 | 6 | / | 9.88 |
备注:所有法兰及其他50mm以上规格含50mm都没有内袋包装。