编码 Code | 尺寸(mm) Size(mm) | 单重 G/PCS | 装箱数 PCS/CTN | 装袋数 pcs/bag | 箱重 KG/CTN |
---|---|---|---|---|---|
MDML025P | 20*1/2 | 26 | 520 | 40 | 13.52 |
MDML026P | 20*3/4 | 27 | 520 | 40 | 14.04 |
MDML027P | 20*1 | 32 | 480 | 40 | 15.36 |
MDML028P | 25*1/2 | 43 | 325 | 25 | 13.98 |
MDML029P | 25*3/4 | 42 | 325 | 25 | 13.65 |
MDML030P | 25*1 | 44 | 250 | 25 | 11.00 |
MDML031P | 32*1/2 | 78 | 210 | 15 | 16.38 |
MDML032P | 32*3/4 | 71 | 210 | 15 | 14.91 |
MDML033P | 32*1 | 69 | 180 | 15 | 12.42 |
MDML034P | 32*11/4 | 85 | 165 | 15 | 14.03 |
MDML035P | 40*1 | 123 | 110 | 10 | 13.53 |
MDML036P | 40*11/4 | 115 | 110 | 10 | 12.65 |
MDML037P | 40*11/2 | 116 | 96 | 8 | 11.14 |
MDML038P | 50*11/4 | 196 | 70 | / | 13.72 |
MDML039P | 50*11/2 | 179 | 70 | / | 12.53 |
MDML040P | 50*2 | 200 | 70 | / | 14.00 |
MDML041P | 63*11/4 | 323 | 40 | / | 12.92 |
MDML042P | 63*11/2 | 311 | 40 | / | 12.44 |
MDML043P | 63*2 | 286 | 40 | / | 11.44 |
MDML044P | 63*21/2 | 316 | 35 | / | 11.06 |
MDML045P | 75*2 | 560 | 15 | / | 8.40 |
MDML046P | 75*21/2 | 564 | 15 | / | 8.46 |
MDML047P | 75*3 | 568 | 15 | / | 8.52 |
MDML048P | 90*21/2 | 902 | 10 | / | 9.02 |
MDML049P | 90*3 | 873 | 10 | / | 8.73 |
MDML050P | 90*4 | 907 | 10 | / | 9.07 |
MDML051P | 110*3 | 1531 | 6 | / | 9.19 |
MDML052P | 110*4 | 1438 | 6 | / | 8.63 |
备注:所有法兰及其他50mm以上规格含50mm都没有内袋包装。