编码 Code | 尺寸(mm) Size(mm) | 单重 G/PCS | 装箱数 PCS/CTN | 装袋数 pcs/bag | 箱重 KG/CTN |
---|---|---|---|---|---|
MDQ001P | 20*20 | 100 | 160 | 10 | 16.00 |
MDQ002P | 25*25 | 161 | 90 | 6 | 14.49 |
MDQ003P | 32*32 | 242 | 70 | 5 | 16.94 |
MDQ004P | 40*40 | 345 | 36 | 3 | 12.42 |
MDQ005P | 50*50 | 553 | 24 | / | 13.27 |
MDQ006P | 63*63 | 847 | 15 | / | 12.71 |
备注:所有法兰及其他50mm以上规格含50mm都没有内袋包装。