编码 Code | 尺寸(mm) Size(mm) | 单重 G/PCS | 装箱数 PCS/CTN | 装袋数 pcs/bag | 箱重 KG/CTN |
---|---|---|---|---|---|
MDD001P | 20mm | 21 | 600 | 40 | 640.00 |
MDD002P | 25mm | 35 | 600 | 30 | 390.00 |
MDD003P | 32mm | 58 | 600 | 20 | 240.00 |
MDD004P | 40mm | 93 | 360 | 10 | 150.00 |
MDD005P | 50mm | 153 | 360 | / | 84.00 |
MDD006P | 63mm | 238 | 330 | / | 56.00 |
MDD007P | 75mm | 417 | 240 | / | 28.00 |
MDD008P | 90mm | 704 | 240 | / | 16.00 |
MDD009P | 110mm | 1070 | 210 | / | 10.00 |
备注:所有法兰及其他50mm以上规格含50mm都没有内袋包装。