编码 Code | 尺寸(mm) Size(mm) | 单重 G/PCS | 装箱数 PCS/CTN | 装袋数 pcs/bag | 箱重 KG/CTN |
---|---|---|---|---|---|
MDL001P | 20mm | 41 | 325 | 25 | 13.33 |
MDL002P | 25mm | 68 | 180 | 15 | 12.24 |
MDL003P | 32mm | 115 | 112 | 8 | 12.88 |
MDL004P | 40mm | 187 | 72 | 6 | 13.46 |
MDL005P | 50mm | 296 | 40 | / | 11.84 |
MDL006P | 63mm | 452 | 20 | / | 9.04 |
MDL007P | 75mm | 789 | 10 | / | 7.89 |
MDL008P | 90mm | 1293 | 6 | / | 7.76 |
MDL009P | 110mm | 2051 | 3 | / | 6.15 |
备注:所有法兰及其他50mm以上规格含50mm都没有内袋包装。