编码 Code | 尺寸(mm) Size(mm) | 单重 G/PCS | 装箱数 PCS/CTN | 装袋数 pcs/bag | 箱重 KG/CTN |
---|---|---|---|---|---|
MDFFQ001P | 1/2*1/2 | 64 | 280 | 20 | 17.92 |
MDFFQ002P | 3/4*3/4 | 104 | 150 | 10 | 15.60 |
MDFFQ003P | 1*1 | 150 | 120 | 10 | 18.00 |
MDFFQ004P | 1 1/4*1 1/4 | 186 | 84 | 6 | 15.62 |
MDFFQ005P | 1 1/2*11/2 | 318 | 45 | / | 14.31 |
MDFFQ006P | 2*2 | 532 | 28 | / | 14.90 |
备注:所有法兰及其他50mm以上规格含50mm都没有内袋包装。