编码 Code | 尺寸(mm) Size(mm) | 单重 G/PCS | 装箱数 PCS/CTN | 装袋数 pcs/bag | 箱重 KG/CTN |
---|---|---|---|---|---|
MDMQ001P | 20*1/2 | 81 | 180 | 15 | 14.58 |
MDMQ002P | 25*3/4 | 134 | 120 | 10 | 16.08 |
MDMQ003P | 32*1 | 192 | 80 | 5 | 15.36 |
MDMQ004P | 40*1 1/4 | 261 | 60 | 4 | 15.66 |
MDMQ005P | 50*11/2 | 447 | 36 | / | 16.09 |
MDMQ006P | 63*2 | 741 | 19 | / | 14.08 |
备注:所有法兰及其他50mm以上规格含50mm都没有内袋包装。