编码 Code | 尺寸(mm) Size(mm) | 单重 G/PCS | 装箱数 PCS/CTN | 装袋数 pcs/bag | 箱重 KG/CTN |
---|---|---|---|---|---|
MDYT001P | 25*20*25 | 88 | 140 | 10 | 12.32 |
MDYT002P | 32*20*32 | 135 | 90 | 6 | 12.15 |
MDYT003P | 32*25*32 | 145 | 84 | 6 | 12.18 |
MDYT004P | 40*20*40 | 210 | 52 | / | 10.92 |
MDYT005P | 40*25*40 | 210 | 52 | 4 | 10.92 |
MDYT006P | 40*32*40 | 232 | 48 | 4 | 11.14 |
MDYT007P | 50*25*50 | 351 | 35 | / | 12.29 |
MDYT008P | 50*32*50 | 362 | 32 | / | 11.58 |
MDYT009P | 50*40*50 | 385 | 27 | / | 10.40 |
MDYT010P | 63*25*63 | 570 | 16 | / | 9.12 |
MDYT011P | 63*32*63 | 580 | 16 | / | 9.28 |
MDYT012P | 63*40*63 | 598 | 16 | / | 9.57 |
MDYT013P | 63*50*63 | 626 | 16 | / | 10.02 |
MDYT014P | 75*50*75 | 991 | 8 | / | 7.93 |
MDYT015P | 75*63*75 | 1036 | 8 | / | 8.29 |
MDYT016P | 90*63*90 | 1503 | 5 | / | 7.52 |
MDYT017P | 90*75*90 | 1595 | 5 | / | 7.98 |
MDYT018P | 110*75*110 | 2565 | 3 | / | 7.70 |
MDYT019P | 110*90*110 | 2644 | 3 | / | 7.93 |
备注:所有法兰及其他50mm以上规格含50mm都没有内袋包装。