编码 Code | 尺寸(mm) Size(mm) | 单重 G/PCS | 装箱数 PCS/CTN | 装袋数 pcs/bag | 箱重 KG/CTN |
---|---|---|---|---|---|
MDRL001 | 25*20mm | 55 | 280 | 15 | 15.40 |
MDRL002 | 32*25mm | 90 | 260 | 8 | 23.40 |
MDRL003 | 40*32mm | 150 | 260 | 6 | 39.00 |
MDRL004 | 50*40mm | 239 | 160 | / | 38.24 |
MDRL005 | 60*50mm | 390 | 160 | / | 62.40 |
备注:所有法兰及其他50mm以上规格含50mm都没有内袋包装。