编码 Code | 尺寸(mm) Size(mm) | 单重 G/PCS | 装箱数 PCS/CTN | 装袋数 pcs/bag | 箱重 KG/CTN |
---|---|---|---|---|---|
MDFL001P | 20*1/2 | 26 | 520 | 40 | 13.52 |
MDFL002P | 20*3/4 | 29 | 480 | 40 | 13.92 |
MDFL003P | 20*1 | 36 | 390 | 30 | 14.04 |
MDFL004P | 25*1/2 | 45 | 325 | 25 | 14.63 |
MDFL005P | 25*3/4 | 44 | 325 | 25 | 14.30 |
MDFL006P | 25*1 | 49 | 260 | 20 | 12.74 |
MDFL007P | 32*1/2 | 85 | 180 | 15 | 15.30 |
MDFL008P | 32*3/4 | 76 | 180 | 15 | 13.68 |
MDFL009P | 32*1 | 76 | 160 | 10 | 12.16 |
MDFL010P | 40*1 | 131 | 96 | 8 | 12.58 |
MDFL011P | 40*11/4 | 124 | 96 | 8 | 11.90 |
MDFL012P | 50*1 | 201 | 65 | / | 13.07 |
MDFL013P | 50*11/4 | 225 | 65 | / | 14.63 |
MDFL014P | 50*11/2 | 201 | 60 | / | 12.06 |
MDFL015P | 63*11/4 | 396 | 35 | / | 13.86 |
MDFL016P | 63*11/2 | 392 | 35 | / | 13.72 |
MDFL017P | 63*2 | 321 | 35 | / | 11.24 |
MDFL018P | 75*2 | 616 | 15 | / | 9.24 |
MDFL019P | 75*21/2 | 601 | 15 | / | 9.02 |
MDFL020P | 75*3 | 644 | 15 | / | 9.66 |
MDFL021P | 90*21/2 | 1059 | 10 | / | 10.59 |
MDFL022P | 90*3 | 1044 | 10 | / | 10.44 |
MDFL023P | 90*4 | 1031 | 10 | / | 10.31 |
MDFL024P | 110*3 | 1583 | 6 | / | 9.50 |
MDFL025P | 110*4 | 1550 | 6 | / | 9.30 |
备注:所有法兰及其他50mm以上规格含50mm都没有内袋包装。