编码 Code | 尺寸(mm) Size(mm) | 单重 G/PCS | 装箱数 PCS/CTN | 装袋数 pcs/bag | 箱重 KG/CTN |
---|---|---|---|---|---|
MDFMQ001P | 1/2*1/2 | 66 | 280 | 20 | 18.48 |
MDFMQ002P | 3/4*3/4 | 106 | 180 | 10 | 19.08 |
MDFMQ003P | 1*1 | 147 | 120 | 10 | 17.64 |
MDFMQ004P | 1 1/4*1 1/4 | 182 | 84 | 6 | 15.29 |
MDFMQ005P | 1 1/2*11/2 | 312 | 45 | / | 14.04 |
MDFMQ006P | 2*2 | 522 | 28 | / | 14.62 |
备注:所有法兰及其他50mm以上规格含50mm都没有内袋包装。