编码 Code | 尺寸(mm) Size(mm) | 单重 G/PCS | 装箱数 PCS/CTN | 装袋数 pcs/bag | 箱重 KG/CTN |
---|---|---|---|---|---|
MDT001P | 20mm | 61 | 195 | 15 | 11.90 |
MDT002P | 25mm | 101 | 110 | 10 | 11.11 |
MDT003P | 32mm | 166 | 76 | 4 | 12.62 |
MDT004P | 40mm | 275 | 40 | 3 | 11.00 |
MDT005P | 50mm | 439 | 26 | / | 11.41 |
MDT006P | 63mm | 669 | 15 | / | 10.04 |
MDT007P | 75mm | 1158 | 8 | / | 9.26 |
MDT008P | 90mm | 1880 | 5 | / | 9.40 |
MDT009P | 110mm | 2943 | 2 | / | 5.89 |
备注:所有法兰及其他50mm以上规格含50mm都没有内袋包装。