编码 Code | 尺寸(mm) Size(mm) | 单重 G/PCS | 装箱数 PCS/CTN | 装袋数 pcs/bag | 箱重 KG/CTN |
---|---|---|---|---|---|
MDFT001P | 20*1/2*20 | 46 | 280 | 20 | 12.88 |
MDFT002P | 20*3/4*20 | 48 | 280 | 20 | 13.44 |
MDFT003P | 20*1*20 | 57 | 260 | 20 | 14.82 |
MDFT004P | 25*1/2*25 | 77 | 180 | 10 | 13.86 |
MDFT005P | 25*3/4*25 | 77 | 160 | 10 | 12.32 |
MDFT006P | 25*1*25 | 82 | 160 | 10 | 13.12 |
MDFT007P | 32*1/2*32 | 139 | 96 | 8 | 13.34 |
MDFT008P | 32*3/4*32 | 129 | 96 | 8 | 12.38 |
MDFT009P | 32*1*32 | 128 | 88 | 8 | 11.26 |
MDFT010P | 40*1*40 | 211 | 60 | 4 | 12.66 |
MDFT011P | 40*11/4*40 | 209 | 56 | 4 | 11.70 |
MDFT012P | 40*11/2*40 | 221 | 56 | 4 | 12.38 |
MDFT013P | 50*1*50 | 366 | 35 | / | 12.81 |
MDFT014P | 50*11/4*50 | 357 | 35 | / | 12.50 |
MDFT015P | 50*11/2*50 | 352 | 35 | / | 12.32 |
MDFT016P | 63*11/4*63 | 610 | 18 | / | 10.98 |
MDFT017P | 63*11/2*63 | 599 | 18 | / | 10.78 |
MDFT018P | 63*2*63 | 575 | 18 | / | 10.35 |
MDFT019P | 75*2 | 1008 | / | / | / |
MDFT020P | 75*21/2 | 986 | / | / | / |
MDFT021P | 75*3 | 1031 | / | / | / |
MDFT022P | 90*21/2 | 1661 | / | / | / |
MDFT023P | 90*3 | 1670 | / | / | / |
MDFT024P | 90*4 | 1644 | / | / | / |
MDFT025P | 110*3 | 2618 | / | / | / |
MDFT026P | 110*4 | 2601 | / | / | / |
备注:所有法兰及其他50mm以上规格含50mm都没有内袋包装。