编码 Code | 尺寸(mm) Size(mm) | 单重 G/PCS | 装箱数 PCS/CTN | 装袋数 pcs/bag | 箱重 KG/CTN |
---|---|---|---|---|---|
MDMMQ001P | 1/2*1/2 | 64 | 260 | 20 | 16.64 |
MDMMQ002P | 3/4*3/4 | 103 | 160 | 10 | 16.48 |
MDMMQ003P | 1*1 | 147 | 112 | 8 | 16.46 |
MDMMQ004P | 1 1/4*1 1/4 | 195 | 84 | 6 | 16.38 |
MDMMQ005P | 1 1/2*11/2 | 334 | 40 | / | 13.36 |
MDMMQ006P | 2*2 | 542 | 28 | / | 15.18 |
备注:所有法兰及其他50mm以上规格含50mm都没有内袋包装。