编码 Code | 尺寸(mm) Size(mm) | 单重 G/PCS | 装箱数 PCS/CTN | 装袋数 pcs/bag | 箱重 KG/CTN |
---|---|---|---|---|---|
MDMS001P | 20*1/2 | 22 | 600 | 50 | 13.20 |
MDMS002P | 20*3/4 | 23 | 600 | 50 | 13.80 |
MDMS003P | 20*1 | 26 | 600 | 40 | 15.60 |
MDMS004P | 25*1/2 | 36 | 360 | 30 | 12.96 |
MDMS005P | 25*3/4 | 37 | 360 | 30 | 13.32 |
MDMS006P | 25*1 | 39 | 330 | 30 | 12.87 |
MDMS007P | 32*1/2 | 64 | 240 | 15 | 15.36 |
MDMS008P | 32*3/4 | 59 | 240 | 15 | 14.16 |
MDMS009P | 32*1 | 61 | 210 | 15 | 12.81 |
MDMS010P | 32*1 1/4 | 68 | 210 | 15 | 14.28 |
MDMS011P | 40*1 | 90 | 130 | 10 | 11.70 |
MDMS012P | 40*11/4 | 98 | 120 | 10 | 11.76 |
MDMS013P | 40*1 1/2 | 96 | 130 | 10 | 12.48 |
MDMS014P | 50*1 | 156 | 90 | / | 14.04 |
MDMS015P | 50*11/4 | 167 | 75 | / | 12.53 |
MDMS016P | 50*11/2 | 153 | 78 | / | 11.93 |
MDMS017P | 50*2 | 165 | 80 | / | 13.20 |
MDMS018P | 63*11/4 | 258 | 50 | / | 12.90 |
MDMS019P | 63*11/2 | 257 | 50 | / | 12.85 |
MDMS020P | 63*2 | 243 | 45 | / | 10.94 |
MDMS021P | 63*21/2 | 287 | 48 | / | 13.78 |
MDMS022P | 75*2 | 406 | 27 | / | 10.96 |
MDMS023P | 75*21/2 | 412 | 23 | / | 9.48 |
MDMS024P | 75*3 | 453 | 24 | / | 10.87 |
MDMS025P | 90*21/2 | 655 | 16 | / | 10.48 |
MDMS026P | 90*3 | 693 | 14 | / | 9.70 |
MDMS027P | 90*4 | 665 | 14 | / | 9.31 |
MDMS028P | 110*3 | 1097 | 10 | / | 10.97 |
MDMS029P | 110*4 | 1093 | 10 | / | 10.93 |
备注:所有法兰及其他50mm以上规格含50mm都没有内袋包装。