编码 Code | 尺寸(mm) Size(mm) | 单重 G/PCS | 装箱数 PCS/CTN | 装袋数 pcs/bag | 箱重 KG/CTN |
---|---|---|---|---|---|
MDMT001P | 20*1/2*20 | 47 | 280 | 20 | 13.16 |
MDMT002P | 20*3/4*20 | 47 | 260 | 20 | 12.22 |
MDMT003P | 20*1*20 | 51 | 260 | 20 | 13.26 |
MDMT004P | 25*1/2*25 | 74 | 160 | 10 | 11.84 |
MDMT005P | 25*3/4*25 | 74 | 160 | 10 | 11.84 |
MDMT006P | 25*1*25 | 78 | 160 | 10 | 12.48 |
MDMT007P | 32*1/2*32 | 137 | 88 | 8 | 12.06 |
MDMT008P | 32*3/4*32 | 124 | 88 | 8 | 10.91 |
MDMT009P | 32*1*32 | 121 | 88 | 8 | 10.65 |
MDMT010P | 32*11/4*32 | 140 | 90 | 6 | 12.60 |
MDMT011P | 40*1*40 | 198 | 64 | 4 | 12.67 |
MDMT012P | 40*11/4*40 | 197 | 64 | 4 | 12.61 |
MDMT013P | 40*11/2*40 | 209 | 64 | 4 | 13.38 |
MDMT014P | 40*2*40 | 212 | 60 | 4 | 12.72 |
MDMT015P | 50*11/4*50 | 327 | 35 | / | 11.45 |
MDMT016P | 50*11/2*50 | 323 | 35 | / | 11.31 |
MDMT017P | 50*2*50 | 336 | 35 | / | 11.76 |
MDMT018P | 63*11/4*63 | 568 | 18 | / | 10.22 |
MDMT019P | 63*11/2*63 | 554 | 18 | / | 9.97 |
MDMT020P | 63*2*63 | 464 | 18 | / | 8.35 |
MDMT021P | 63*21/2*63 | 562 | 18 | / | 10.12 |
MDMT022P | 75*2 | 891 | 9 | / | 8.02 |
MDMT023P | 75*21/2 | 905 | 9 | / | 8.15 |
MDMT024P | 75*3 | 950 | 9 | / | 8.55 |
MDMT025P | 90*21/2 | 1381 | 5 | / | 6.91 |
MDMT026P | 90*3 | 1359 | 5 | / | 6.80 |
MDMT027P | 90*4 | 1402 | 5 | / | 7.01 |
MDMT028P | 110*3 | 2326 | 4 | / | 9.30 |
MDMT029P | 110*4 | 2336 | 4 | / | 9.34 |
备注:所有法兰及其他50mm以上规格含50mm都没有内袋包装。